← ... and ... ← Joggen ← Joggen Strecken ← Zeiten Oktober 2006
Zeiten im Oktober 2006
| Datum | Strecke | Zeit (Std:Min) | Wetter / Besonderes |
| 02.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:43 | bedeckt trocken - 17° C |
| 03.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:42 | bedeckt trocken - 18° C |
| 05.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:42 | bedeckt trocken - 12° C |
| 06.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:43 | wolkig trocken - 18° C |
| 09.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:44 | wolkig trocken - 13° C |
| 10.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:44 | klar trocken - 10° C |
| 12.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:45 | sonnig trocken - 19° C |
| 13.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:44 | bedeckt trocken - 16° C |
| 16.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:44 | bedeckt trocken - 10° C |
| 18.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:43 | klar trocken - 5° C |
| 20.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:42 | bedeckt niesel - 10° C |
| 28.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:44 | bedeckt trocken - 13° C |
| 31.10.2006 | Strecke ROT (7200m) | 00:44 | bedeckt trocken - 14° C |
Zurück zu den Strecken