← ... and ... Joggen  ←  Joggen Strecken  ←  Zeiten September 2006


Zeiten im September 2006

 

Datum Strecke Zeit (Std:Min) Wetter / Besonderes
01.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  Wolkig trocken - 21° C
04.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:44  Wolkig trocken - 21° C
05.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45   Sonnig trocken - 22° C
07.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:46   Sonnig trocken - 20° C
08.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  Wolkig trocken - 15° C
11.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  Wolkig trocken - 27° C
12.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  Wolkig trocken - 16° C
14.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45   Sonnig trocken - 16° C
16.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:46   Sonnig trocken - 20° C
18.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  Wolkig trocken - 27° C
19.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  Wolkig trocken - 21° C
21.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:46   Sonnig trocken - 23° C
22.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45   Sonnig trocken - 28° C
24.08.2006 Strecke LILA (2x 5,4 km) 01:08   Sonnig trocken - 28° C
27.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  Wolkig trocken - 18° C
29.09.2006 Strecke ROT (7200m) 00:44   Sonnig trocken - 27° C

Zurück zu den  Strecken