← ... and ... Joggen  ←  Joggen Strecken  ←  Zeiten August 2006


Zeiten im August 2006

 

Datum Strecke Zeit (Std:Min) Wetter / Besonderes
01.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:44  Sonne trocken - 31° C
03.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  wolkig trocken - 25° C
04.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  bewölkt regen -  22° C
06.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  bewölkt nass   -  20° C
08.08.2006 Strecke LILA (2x 5.4 km) 01:07  klar - trocken -  20° C
10.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  klar - trocken -  20° C
11.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:45  bewölkt nass   -  18° C
24.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:48  Sonne trocken - 26° C
28.08.2006 Strecke ROT (7200m)       00:48  -5  wolkig trocken - 19° C
29.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:46  bewölkt Niesel - 16° C
31.08.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  Sonne trocken - 22° C

Zurück zu den  Strecken