← ... and ... Joggen  ←  Joggen Strecken  ←  Zeiten Juni 2006


Zeiten im Juni 2006

 

Datum Strecke Zeit (Std:Min) Wetter / Besonderes
01.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:49  
03.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
05.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
07.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
09.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
11.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:48  
13.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
15.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:49  
17.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
19.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:49  
22.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  
23.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:44  
25.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:46         -2  Sonne trocken - 32° C
27.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:47  Sonne trocken - 32° C
29.06.2006 Strecke ROT (7200m) 00:46  Sonne trocken - 24° C

Zurück zu den  Strecken